KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL
| No. | Mata Pelajaran | Nilai KKM % | ||
| VII | VIII | IX | ||
| 1 | Agama | 65 | 65 | 65 |
| 2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 65 | 65 | 66 |
| 3 | Bahasa Indonesia | 64 | 65 | 65 |
| 4 | Bahasa Inggris | 60 | 63 | 65 |
| 5 | Matematika | 60 | 61 | 62 |
| 6 | IPA | 60 | 60 | 61 |
| 7 | IPS | 65 | 65 | 65 |
| 8 | Seni Budaya | 65 | 68 | 68 |
| 9 | Pendididkan Jasmani | 63 | 65 | 68 |
| 10 | Teknologi Informatika Komunikasi | 65 | 66 | 66 |
| 11 | Pendidikan Lingkungan Kehidupan Jakarta | 65 | 65 | 65 |
| 12 | Tata Boga | 70 | 70 | 70 |
| | | | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar